Kragujevac LTI: 43 (LTI 2015: 48)
Rang 11/15 (Rang 2015: 37/145)
Pregled uporednih ocena po svim indikatorima za 2015. i 2017. godinu.
Napomena: Sa dve zvezdice (**) su označeni osnovni indikatori koji donose dva poena za pozitivnu ocenu.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni za 2015 (/) uvedeni su u ovogodišnjem istraživanju.
Indikatori za koje ne postoji ocena u koloni 2017 (/) postojali su u LTI 2015, ali su izostavljeni u ovogodišnjem istraživanju.
2017 | 2015 | |
Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? ** | 2 | 2 |
Da li su odluke koje usvaja gradsko veće objavljene i dostupne na sajtu? ** | 2 | / |
Da li su odluke koje je usvajala skupština u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? | 1 | 1 |
Da li su odluke koje je usvajalo gradsko veće u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? | 0 | / |
Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine?* | 2 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? | 0 | 0 |
Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja sa sednica skupštine u proteklih 24 meseca? | 0 | 0 |
Da li su na sajtu objavljeni amandmani podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici? | 1 | 1 |
Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine? | 1 | 1 |
Da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću? | 1 | 1 |
Da li je na sajtu objavljen spisak odbornika? | 1 | 1 |
Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima? | 0 | 0 |
Da li se sednice skupštine prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica ili su dostupni snimci/prenosi na sajtu JLS? | 1 | 1 |
Da li je službeni list dostupan na sajtu? ** | 2 | 2 |
Da li je budžet za tekuću godinu dostupan na sajtu? ** | 2 | 2 |
Da li je budžet objavljen na šest cifara ekonomske klasifikacije? | / | 1 |
Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? | 0 | 0 |
Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvrešenju budžeta dostupni na sajtu? | 0 | 0 |
Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta objavljeni na 6 cifara ekonomske klasifikacije? | 0 | 0 |
Da li su mesečni izveštaji (ili kumulativni mesečni izveštaji) o izvršenju budžeta dostupni na sajtu? | 0 | 0 |
Da li postoji vodič za građane kroz budžet (građanski budžet) i da li je objavljen na sajtu? | 0 | 0 |
Da li je održana javna rasprava o budžetu – anketiranje građana ili konsultativni skupovi?** | 0 | 0 |
Da li je na sajtu objavljen javni poziv na javnu raspravu o budžetu? | 0 | 0 |
Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžetu? | 0 | 0 |
Da li je razmatran završni račun budžeta? | 0 | 0 |
Da li je u poslednjih 12 meseci objavljen predlog završnog računa budžeta ili usvojeni završni račun budžeta? | 0 | 1 |
Da li je u poslednjih 12 meseci objavljena i razmatrana revizija završnog računa budžeta? | 0 | 0 |
Da li su objavljeni finansijski planovi indirektnih korisnika budžeta odnosno da je vidljiva struktura sredstava namenjena za indikretne korisnike | 0 | 1 |
Da li opštinska uprava ima uslužni centar (šalter salu) preko kojeg pruža sve usluge? | 1 | 1 |
Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? ** | 0 | 0 |
Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoje podaci o prijavi korupcije? | 0 | 0 |
Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? | 0 | 0 |
Da li je na sajtu dostupan podatak o radnom vremenu uprave sa građanima ili podaci o tel. broju preko kojeg je moguće dobiti tu informaciju? | 1 | 1 |
Da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije? | 0 | 0 |
Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? | 1 | 1 |
Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu? | 0 | 0 |
Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima? | 0 | 0 |
Da li na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica? | 0 | 1 |
Da li na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da građani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju? | 0 | / |
Da li skupština omogućava prisustvo građana sednicama? | / | 1 |
Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine sa građanima? | 0 | 0 |
Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima? | 0 | 0 |
Da li i na koji način opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine? | 0 | 0 |
Da li se održavaju redovne konferencije za novinare (bar jednom mesečno) gradonačelnika/predsednika opštine? | 0 | 0 |
Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? ** | 2 | 2 |
Protiv opštine nisu podnošene žalbe u prethodnoj godini zbog ignorisanja zahteva za dostavljanje informacija od javnog značaja? | 0 | 0 |
Opština nema neizvršena rešenja Poverenika? | 1 | 1 |
Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? | 0 | 0 |
Da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama? | 1 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni podaci o JN u skladu sa ZJN (konkursi, dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori...)?** | 2 | 2 |
Da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? | 1 | 1 |
Da li je informator objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja 3 meseca?** | 2 | 2 |
Da li informator sadrži aktuelan godišnji plan javnih nabavki ili link ka planu? | 1 | 1 |
Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika? | 0 | 1 |
Da li informator sadrži pravilnik o platama funkcionera? | / | 0 |
Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža i rokovima za njihovo pružanje? | 0 | 1 |
Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim preduzećima sa podacima o JP? | 1 | / |
Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim ustanovama sa podacima o JU? | 1 | / |
Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP? | 0 | 1 |
Da li je na sajtu JLS ili JU objavljena sistematizacija JU? | 0 | 0 |
Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća? | 1 | 0 |
Da li je sproveden konkurs za izbor direktora javnih ustanova? | 1 | 0 |
Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JP? ** | 0 | 2 |
Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JU? ** | 0 | 0 |
Da li su na sajtu JP (ili opštine) objavljeni godišnji planovi rada i izveštaji o radu JP? | 1 | 0 |
Da li su na sajtu opštine ili JU objavljeni izveštaji o radu javnih ustanova? | 1 | / |
Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JP? | / | 1 |
Da li su na sajtu opštine objavljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JU? | / | 1 |
Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? | 0 | 0 |
Da li su podaci o broju zaposlenih u opštini i JU objavljeni na sajtu? | 0 | / |
Da li su podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima objavljeni na sajtu JLS? | 0 | / |
Da li su podaci o broju zaposlenih u opštini, JP i JU objavljeni na sajtu? ** | / | 0 |
Da li je cenovnik usluga lokalnih institucija/preduzeća dostupan na internetu, na sajtu opštine ili JP/JU) | 1 | 1 |
Da li se sprovode konsult. sa građanima kada se utvrđuju cene usluga JU i JP (npr pogrebno, vrtić, vodovod), kroz konsult. skupove, ankete ili preko savetodavnog tela (Zak. o zaštiti potrošača, čl. 83)? | 0 | 0 |
Da li postoje podaci na sajtu o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci (izuzev budžeta)? | 0 | 0 |
Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope, odnosno o visini javnih prihoda? | / | NA |
Da li izveštaj o javnim raspravama sadrži podatke o predlozima koje su građani izneli i razloge za prihvatanje/odbijanje? | 0 | 0 |
Da li jedinica lokalne samouprave redovno obajvljuje poziv za zakup imovine u svom vlasništvu? | 1 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup (poslovni prostor, poljoprivredno zemljište)? | 1 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? | 0 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za za dodelu sredstava NVO? | 1 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirala opština? | 0 | 0 |
Da li je objavljen podatak o iznosu sredstava koja se godišnje dodeljuju mesnim zajednicama? | / | 1 |
Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu? | 0 | 0 |
Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom? | / | 0 |
Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu? ** | 0 | 0 |
Da li je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave obajvljen na sajtu? ** | 0 | 0 |
Da li je na sajtu objavljena strategija razvoja opštine? | 1 | 1 |
Da li na sajtu postoje podaci o aktivnostima Saveta za sprovodjenje etičkog kodekas i kontaktima sa građanima? | 0 | 0 |
Da li postoji etički kodeks za zaposlene i da li je dostupan na sajtu? | 0 | 0 |
Da li je na sajtu objavljena evidencija imovine (nekretnina) u vlasništvu JLS koje su date u zakup, sa podacima o zakupcima, ceni i trajanju zakupa? | 0 | / |
Da li uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njenog korišćenja? | / | 0 |
Da li su na sajtu objavljeni prostorni planovi? | 1 | 1 |
Da li su na sajtu objavljeni urbanistički planovi? | 1 | 1 |
Da li je usvojen plan integiteta? | 0 | 0 |
Da li je predsednik opštine podneo izveštaj o imovini? | 1 | 1 |
43 | 48 |
Indeksi po kategorijama: | 2017 | 2015 | |
Skupština (max 18) |
14 | 12 | Skupština (max 15) |
Budžet (max 15) |
2 | 5 | Budžet (max 16) |
JLS i građani (max 16) |
3 | 4 | JLS i građani (max 15) |
Slobodan pristup informacijama (max 5) |
3 | 3 | Slobodan pristup informacijama (max 5) |
Javne nabavke (max 4) |
4 | 4 | Javne nabavke (max 4) |
Informator (max 5) |
3 | 5 | Informator (max 6) |
Javna preduzeća i javne ustanove (max 17) |
7 | 6 | Javna preduzeća i javne ustanove (max 18) |
Javne rasprave i javni konkursi (max 7) |
3 | 4 | Javne rasprave i javni konkursi (max 8) |
Osnovni indikatori (max 28) |
16 | 14 | Osnovni indikatori (max 26) |